Fahrzeuge
Rottenkraftwagen KL 51 „Fritz“
| Hersteller | Sollinger Hütte |
| Baujahr | 1961 |
| Eigengewicht | 5,3 t |
| Nutzlast | 8,0 t |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Motor | Luftgekühlter Vierzylinder 4-Takt Dieselmotor, Fabrikat Deutz |
| Motorleistung | 75 PS |

Schienenkraftwagen SKL 25 „Karl“
| Hersteller | Deutsche Reichsbahn, Werk für Gleisbautechnik Brandenburg |
| Baujahr | 1994 |
| Eigengewicht | 6,3 t |
| Nutzlast | 4,0 t |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Motor | Luftgekühlter Vierzylinder 4-Takt IFA Dieselmotor |
| Motorleistung | 50 PS |

SKL Anhänger
| Hersteller | RWA Schöneweide |
| Baujahr | 1965 |
| Eigengewicht | 3,4 t |
| Nutzlast | 9,0 t |

MAV (ungarische Staatsbahn) „Piroschka“
| Hersteller | Velociped |
| Baujahr | 1957 |
| Dienstgewicht | 850 kg |
| Motor | Pannonia P250, luftgekühlt, Gemisch 1:25, April 2017 umgebaut auf MZ ES250, Gemisch 1:50 |
| Drehgestell | mechanisch |
